服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):DZB-718L
產(chǎn)品時(shí)間:2023-04-21
簡要描述:
便攜式多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁·采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰·支持中英文·溫度單位可選:℃和°F ·支持開機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能·支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求·支持IP65防護(hù)等級(jí)·標(biāo)配三復(fù)合pH電極、復(fù)合電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶、便攜式手提箱和校準(zhǔn)溶液
DZB-718L/DZB-712F/DZB-712型便攜式原位水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式原位水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰·支持中英文 ·溫度單位可選:℃和°F ·支持開機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能·支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求 ·支持IP65防護(hù)等級(jí) ·標(biāo)配三復(fù)合pH電極、復(fù)合電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶、便攜式手提箱和校準(zhǔn)溶液 一機(jī)多用 ·內(nèi)置pH/pX、電導(dǎo)、溶解氧3個(gè)測(cè)量單元 ·檢測(cè)項(xiàng)目: pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、灰度、溶解氧、溶解氧飽和度、溫度 智能檢測(cè)、自動(dòng)識(shí)別 ·智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能 ·支持用戶分級(jí)權(quán)限管理,支持密碼管理 ·智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)、定時(shí)間隔讀數(shù)、手動(dòng)讀數(shù) ·具有標(biāo)定提醒和報(bào)警功能 數(shù)據(jù)管理,信息追溯 ·支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(各1000套)、統(tǒng)計(jì)、分析、查閱、刪除、傳輸 ·符合GLP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯和統(tǒng)計(jì)分析 ·具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸;支持U盤讀寫;支持掃描槍 ·內(nèi)置藍(lán)牙,支持無線傳輸 pH/離子測(cè)量功能: ·自動(dòng)識(shí)別GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS等6組緩沖溶液,支持自定義標(biāo)準(zhǔn)溶液及標(biāo)液組 ·支持1-8點(diǎn)pH電極或離子電極標(biāo)定,1點(diǎn)ORP電極標(biāo)定 ·內(nèi)置Na+、K+、NH4+.Cr、F"等多種離子模式,允許用戶自建 ·ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換 ·測(cè)量模式:直讀濃度法測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)添加法測(cè)量、樣品添加法測(cè)量、GRAN法測(cè)量 電導(dǎo)測(cè)量功能: ·在量程范圍內(nèi),具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)量程切換等功能 ·自動(dòng)識(shí)別GB和國際標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)溶液,支持1-5點(diǎn)電導(dǎo)電極標(biāo)定 ·支持不補(bǔ)償、線性、純水補(bǔ)償?shù)榷喾N電導(dǎo)率補(bǔ)償方式 ·參比溫度5.0℃、10.0°℃、15.0°℃、18.0℃、20.0°C和25.0°℃可選,默認(rèn)25℃ ·支持自動(dòng)頻率切換,配套1.0常數(shù)電極可覆蓋全量程測(cè)量(20uS/cm以下樣品建議選用0.1常數(shù)或者0.01常數(shù)電導(dǎo)電極測(cè)量) 溶解氧測(cè)量功能: ·支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)大氣壓補(bǔ)償(單位可選kPa、mbar、Torr、Atm) ·支持零氧標(biāo)定和滿度標(biāo)定 ·支持手動(dòng)鹽度補(bǔ)償功能 電源管理 ·大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動(dòng)電源充電 ·具有電池欠壓提醒功能和充電狀態(tài)提醒功能 ·支持背光調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優(yōu)惠! |