服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):MS600-4
產(chǎn)品時(shí)間:2023-08-16
簡(jiǎn)要描述:
MS600-4便攜泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀-深圳市逸云天MS600便攜式四合一氣體檢測(cè)儀用于便攜式快速檢測(cè)多種氣體濃度、溫濕度測(cè)量并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。
MS600-4(CO、H2S、O2、Ex)便攜式四合一氣體檢測(cè)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS600-4便攜泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀-深圳市逸云天的產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS600便攜式四合一氣體檢測(cè)儀用于便攜式快速檢測(cè)多種氣體濃度、溫濕度測(cè)量并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS600-4便攜泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀-深圳市逸云天的產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● wan全防水、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁干擾, 通過(guò)國(guó)標(biāo)測(cè)試和CMC計(jì)量器具生產(chǎn)許可認(rèn)證 ●防護(hù)級(jí)別IP67,可以防雨淋和短時(shí)間浸泡,內(nèi)置可更換的水汽、粉塵過(guò)濾器, 可用于高濕、高粉塵場(chǎng)合而不損壞傳感器和儀器 ●內(nèi)置泵吸式測(cè)量,集成水汽、粉塵過(guò)濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應(yīng)迅速;特殊路設(shè)計(jì),采樣距高大于10米。 ●高清2.5寸彩屏顯示實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警、時(shí)間、溫度、濕度、存儲(chǔ)、通信、打印、 電量、充電狀態(tài)等信息,菜單界面采用高清仿真圖標(biāo)顯示各個(gè)菜單的功能名稱 ●大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量,更大容量可訂制。可選配 SD卡存儲(chǔ)功能,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間、支持 本機(jī)查看、刪除數(shù)據(jù),也可通過(guò)USB、藍(lán)牙通信、RS232 接口將數(shù)據(jù)上傳到 電腦,用上位機(jī)軟件分析數(shù)據(jù)和存儲(chǔ)、打印。支持遠(yuǎn)程無(wú)線傳輸(選配功能) ●藍(lán)牙通信接口(選配)、USB接口、RS232接口自動(dòng)識(shí)別,可選配外置微型無(wú)線 藍(lán)牙打印機(jī),打?。汗久Q、氣體名稱、日期時(shí)間、環(huán)境溫濕度、濃度數(shù)據(jù)、檢測(cè)結(jié)果(是否合格) ●USB充電接口,可用電腦或充電寶充電,兼容手機(jī)充電器,過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、短路、過(guò)熱保護(hù),5級(jí)精 準(zhǔn)電量顯示,支持USB熱插拔,檢測(cè)儀在充電時(shí)可正常工作 ●采用6000mAH大容量可充電高分子聚合物電池,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作 ●聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警、跌倒報(bào)警(選配) ●報(bào)警值可設(shè),報(bào)警方式可選低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警 ●高精度溫濕度測(cè)量(選配),同時(shí)對(duì)傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償,儀器使用溫度范圍-40~70度,可檢測(cè)1300度的氣體(選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄或高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)) ●可以實(shí)時(shí)檢測(cè)或定時(shí)檢測(cè)(針對(duì)被測(cè)氣體的量比較小的情況),不檢測(cè)時(shí)可以把泵關(guān)閉以延長(zhǎng)開機(jī)時(shí)間。 ●可以同時(shí)檢測(cè)6~8種氣體,單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng) 計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●三種顯示模式可切換:同時(shí)顯示六種氣體濃度、大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實(shí)時(shí)曲線,各通道 之間自動(dòng)循環(huán)或手動(dòng)循環(huán)可切換,可設(shè)置是否顯示***值、最小值、氣體名稱,可查看歷史記錄曲線圖。 ●中英文界面可切換,默認(rèn)中文界面,簡(jiǎn)明中文或英文操作提示,各個(gè)年齡階段的使用者都可以輕松操作 ●數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,可選擇性恢復(fù)或全部恢復(fù)。濃度校準(zhǔn)誤操作自動(dòng)識(shí)別并阻止,避免人為因素造成的不良。 ●零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,目標(biāo)點(diǎn)多級(jí)校準(zhǔn),***測(cè)量的線性度和精度。能同時(shí)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方計(jì)量局標(biāo)準(zhǔn) ●可記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對(duì)策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)優(yōu)惠 |